Валовой сбор зерновых в России по регионам в 2017 году
Рассмотрим, как выглядит валовой сбор зерновых и зернобобовых в России в 2017 году по регионам.
Суммарный сбор по стране составил 134,1 млн. тонн. Лидером по сбору зерна в стране является Краснодарский край — 14107,4 тыс. тонн в 2017 году. Второе место занимает Ростовская область — 13323,9 тыс. тонн. На третьей позиции располагается Ставропольский край — 10046,8 тыс. тонн.
Далее по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур в России в 2017 году идут следующие регионы: Саратовская область — 5780,2 тыс. тонн, Волгоградская область — 5637,5 тыс. тонн, Воронежская область — 5501,3 тыс. тонн, Алтайский край — 4958,7 тыс. тонн, Татарстан — 4853,5 тыс. тонн, Курская область — 4834,4 тыс. тонн, Оренбургская область — 4200,8 тыс. тонн.
Полный список регионов России по валовому сбору зерновых в 2017 году представлен в таблице.
Таблица 1. Валовой сбор зерна в России по регионам в 2017 году, тыс. тонн
| Регион | Валовой сбор |
| Краснодарский край | 14107,4 |
| Ростовская область | 13323,9 |
| Ставропольский край | 10046,8 |
| Саратовская область | 5780,2 |
| Волгоградская область | 5637,5 |
| Воронежская область | 5501,3 |
| Алтайский край | 4958,7 |
| Республика Татарстан | 4853,5 |
| Курская область | 4834,4 |
| Оренбургская область | 4200,8 |
| Тамбовская область | 4017,2 |
| Республика Башкортостан | 3781,7 |
| Белгородская область | 3583,7 |
| Омская область | 3468,2 |
| Орловская область | 3108,7 |
| Липецкая область | 3020,4 |
| Новосибирская область | 2817,3 |
| Самарская область | 2711,3 |
| Пензенская область | 2322,9 |
| Челябинская область | 2306,5 |
| Курганская область | 2062,9 |
| Рязанская область | 2029,1 |
| Красноярский край | 1921,9 |
| Тульская область | 1870,4 |
| Брянская область | 1710,2 |
| Тюменская область | 1585,6 |
| Ульяновская область | 1544,0 |
| Республика Крым | 1394,0 |
| Республика Мордовия | 1329,7 |
| Нижегородская область | 1324,0 |
| Кемеровская область | 1088,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1043,9 |
| Иркутская область | 871,6 |
| Свердловская область | 754,2 |
| Удмуртская Республика | 702,6 |
| Чувашская Республика | 698,7 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 620,0 |
| Республика Адыгея | 612,8 |
| Республика Калмыкия | 589,8 |
| Кировская область | 557,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 441,3 |
| Московская область | 426,6 |
| Чеченская Республика | 423,7 |
| Республика Дагестан | 398,1 |
| Амурская область | 394,2 |
| Калининградская область | 374,3 |
| Томская область | 362,8 |
| Пермский край | 353,7 |
| Смоленская область | 242,5 |
| Республика Марий Эл | 237,2 |
| Приморский край | 225,8 |
| Владимирская область | 222,4 |
| Калужская область | 217,3 |
| Вологодская область | 139,2 |
| Ивановская область | 129,2 |
| Ленинградская область | 126,1 |
| Республика Хакасия | 108,9 |
| Забайкальский край | 108,2 |
| Тверская область | 99,8 |
| Псковская область | 81,3 |
| Ярославская область | 79,8 |
| Республика Ингушетия | 47,4 |
| Костромская область | 41,6 |
| Республика Бурятия | 39,1 |
| Астраханская область | 38,8 |
| Новгородская область | 22,9 |
| Хабаровский край | 16,4 |
| Еврейская автономная область | 11,1 |
| Республика Алтай | 7,1 |
| Республика Тыва | 7,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 5,9 |
| Москва | 4,2 |
| Архангельская область | 1,6 |
| Севастополь | 1,5 |
| Камчатский край | 0,2 |
| Россия | 134130,1 |
Это данные по валовому сбору зерновых и зернобобовых в России в 2017 году. Предварительные данные Министерства сельского хозяйства. Могут быть уточнены впоследствии.
Фото на заставке: Министерство сельского хозяйства России
Помогите нам нести нашу информацию в массы! Подпишитесь на наши сообщества с социальных сетях: Твиттер, Вконтакте, Одноклассники, Фэйсбук.
