Валовой сбор пшеницы в России в 2016 году составил 73,3 млн. тонн. Это является абсолютным рекордом для нашей страны (данные за 2017 год).

Что касается результатов за последние годы, то в 2010 году в России было произведено 41,5 млн. тонн пшеницы, в 2011 году — 56,2 млн. тонн, в 2012 году — 37,7 млн. тонн, в 2013 году — 52,1 млн. тонн, в 2014 году — 59,7 млн. тонн, в 2015 году — 61,8 млн. тонн.

График 1. Валовой сбор пшеницы в России в 2010-2016 годах, млн. тонн

709

Также рассмотрим валовой сбор пшеницы по регионам России. Абсолютным лидером по итогам 2016 года стала Ростовская область — 8997,5 тыс. тонн. Второе место занимает Краснодарский край — 8502,4 тыс. тонн. На третьей позиции расположился Ставропольский край — 7627,4 тыс. тонн.

Далее по валовому сбору пшеницы идут следующие регионы: Волгоградская область — 3326,0 тыс. тонн, Алтайский край — 2844,1 тыс. тонн, Саратовская область — 2732,0 тыс. тонн, Воронежская область — 2429,8 тыс. тонн, Омская область — 2402,3 тыс. тонн, Курская область — 2218,1 тыс. тонн, Татарстан — 2036,8 тыс. тонн.

Таблица 1. Валовой сбор пшеницы по регионам России в 2010-2016 годах, тыс. тонн*

Регион 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
        Ростовская область 5415,8 5772,8 4462,5 4744,8 7124,1 7393,7 8997,5
        Краснодарский край 6535,0 7218,2 4519,8 6967,8 7651,6 8464,0 8502,4
        Ставропольский край 5838,3 6680,0 3419,4 5260,0 6738,3 7002,7 7627,4
        Волгоградская область 1237,5 1774,1 1896,8 1991,3 2622,6 1940,1 3326,0
        Алтайский край 2911,9 2486,3 1332,9 2820,0 1985,8 2498,5 2844,1
        Саратовская область 793,7 640,1 1249,1 1785,7 2193,5 1330,1 2732,0
        Воронежская область 454,3 1315,4 1467,7 1765,0 2066,6 1887,4 2429,8
        Омская область 1678,7 2449,4 1165,3 2411,7 2274,8 2468,8 2402,3
        Курская область 1047,7 1315,2 1363,2 1820,9 2007,7 1757,7 2218,1
        Республика Татарстан 321,6 2444,7 1304,8 1156,8 1512,0 1603,3 2036,8
        Оренбургская область 512,0 1779,3 866,7 1110,6 1395,0 1333,6 2008,0
        Орловская область 1121,3 930,5 1179,6 1579,0 1813,8 1445,1 1858,8
        Тамбовская область 587,6 1001,9 882,1 1588,6 1473,5 1586,8 1836,6
        Липецкая область 853,1 1071,5 833,6 1338,2 1227,2 960,8 1693,1
        Красноярский край 1458,8 1580,6 1164,1 1349,2 1426,9 1514,6 1571,4
        Республика Башкортостан 292,0 1255,4 606,8 700,3 910,3 1295,5 1570,3
        Новосибирская область 1750,3 1810,5 798,1 1411,2 1162,9 1521,7 1549,0
        Белгородская область 353,5 980,2 851,4 1296,6 1494,5 1383,6 1433,8
        Курганская область 729,7 1991,8 758,0 1066,6 963,1 1231,3 1426,8
        Челябинская область 484,6 1564,3 479,9 715,5 780,3 1142,5 1351,3
        Пензенская область 328,7 434,9 351,8 757,0 672,9 956,8 1333,4
        Самарская область 333,1 438,6 455,2 758,9 1003,4 688,9 1159,6
        Тульская область 618,1 567,4 634,5 777,0 773,3 944,1 1112,9
        Рязанская область 425,9 481,7 505,8 757,7 536,6 850,7 977,0
        Ульяновская область 199,6 825,4 323,3 557,8 645,3 594,0 836,9
        Республика Крым 630,2 741,6 764,6
        Тюменская область 726,9 1108,5 718,2 730,3 796,9 741,7 740,8
            Тюменская область (без автономных округов) 730,3 796,9 741,7 740,8
        Нижегородская область 307,6 740,3 412,7 490,1 518,5 610,2 617,4
        Республика Мордовия 172,2 509,0 245,3 337,2 292,2 464,6 587,6
        Брянская область 170,7 228,5 237,1 306,1 425,1 426,8 488,9
        Кемеровская область 737,9 690,1 248,3 427,5 454,2 531,1 488,4
        Иркутская область 332,0 338,9 345,7 434,6 506,4 352,9 444,8
        Республика Адыгея 336,3 331,7 184,3 288,0 345,1 408,9 438,4
        Республика Калмыкия 220,3 268,4 106,0 151,5 235,4 292,1 415,0
        Чувашская Республика 62,1 303,7 178,0 196,1 253,0 278,5 324,7
        Амурская область 76,7 190,9 143,7 87,1 202,7 199,7 283,1
        Свердловская область 223,3 305,3 193,9 225,0 242,9 256,6 265,8
        Калининградская область 144,7 96,4 144,0 177,9 259,3 404,2 243,0
        Московская область 95,0 121,6 113,8 105,4 107,6 257,9 237,2
        Томская область 245,9 209,0 87,2 186,0 173,2 201,1 192,3
        Чеченская Республика 58,1 112,4 45,3 107,9 103,4 139,2 176,3
        Республика Дагестан 72,8 102,1 45,5 116,7 124,0 154,3 172,3
        Кабардино-Балкарская Республика 228,2 246,9 133,1 166,6 149,8 131,0 155,0
        Кировская область 121,4 189,9 138,1 100,1 151,0 135,3 120,6
        Удмуртская Республика 78,4 142,7 99,6 54,9 111,1 108,9 115,7
        Владимирская область 65,0 90,2 96,7 54,9 82,5 109,5 114,7
        Смоленская область 20,3 60,7 72,3 64,0 81,3 95,4 104,7
        Республика Северная Осетия — Алания 63,7 95,8 44,6 53,7 58,9 76,4 96,6
        Пермский край 138,0 182,2 122,1 99,5 138,1 121,8 93,1
        Республика Марий Эл 35,6 105,2 67,1 61,8 83,8 80,0 87,9
        Калужская область 55,5 65,0 65,8 49,5 41,1 92,1 80,7
        Карачаево-Черкесская Республика 85,4 124,8 48,2 90,4 83,5 72,8 78,7
        Республика Хакасия 57,8 84,4 66,0 65,3 85,4 75,3 69,7
        Псковская область 6,6 11,4 22,9 26,4 56,8 58,0 68,6
        Ивановская область 33,6 41,5 48,8 39,3 52,6 62,9 61,6
        Забайкальский край 82,2 61,3 115,6 89,3 119,0 42,9 50,7
        Республика Ингушетия 11,2 24,7 10,3 25,7 25,5 19,9 42,8
        Тверская область 13,9 19,2 17,6 16,6 32,0 31,4 38,5
        Новгородская область 4,3 12,0 17,5 12,8 28,1 35,9 35,9
        Приморский край 16,5 39,0 38,1 20,2 42,4 33,1 28,8
        Вологодская область 23,7 37,6 29,8 20,9 28,2 33,5 27,7
        Ярославская область 14,1 19,3 20,9 15,3 24,8 30,1 27,0
        Ленинградская область 9,3 12,9 11,4 15,0 21,7 30,5 25,7
        Республика Бурятия 45,2 63,6 76,0 63,3 54,2 15,2 17,3
        Костромская область 14,8 18,5 15,6 12,5 16,1 15,9 16,5
        Республика Тыва 9,4 10,4 6,4 7,9 4,9 2,2 4,6
        г.Москва 2,1 2,9 1,5 6,7 4,1
        Астраханская область 2,7 3,2 3,3 1,8 2,3 1,8 4,1
        Хабаровский край 1,1 1,2 1,0 0,9 1,7 2,5 2,2
        Республика Саха (Якутия) 1,5 1,0 1,0 1,4 1,3 2,1 1,7
        Архангельская область 1,7 3,1 1,9 1,5 3,3 2,1 1,5
            Архангельская область (без автономного округа) 1,5 3,3 2,1 1,5
        Республика Алтай 1,0 1,0 0,8 1,0 1,1 1,1 1,0
        Еврейская автономная область 0,6 4,6 3,7 0,4 1,6 1,0 0,7
        г. Севастополь 0,4 0,6 0,5
        Республика Коми 0,0
        Камчатский край 0,0 0,0 0,0 0,0

* Итоговая сумма не будет совпадать с общими данными по России, так как в таблице представлены данные, к примеру, по Архангельской области в целом и без автономного округа. Также по другим регионам

Таким образом, мы представили полные данные по валовому сбору пшеницы по регионам России в 2010-2016 годах.

Фото на заставке: Министерство сельского хозяйства России

Помогите нам нести нашу информацию в массы! Подпишитесь на наши сообщества с социальных сетях: Твиттер, Вконтакте, Одноклассники, Фэйсбук.

Поделиться в соц. сетях

0